Descripción de Producto

Especificaciones del producto
Los modelos | CK6130S | CK6140S | |
La capacidad | |||
Max.Swing a lo largo de la cama | Ф300mm | Ф400mm | |
Max.Bascule transporte | Ф135mm | Ф225mm | |
Longitud máX.De la pieza | 500mm | 750/1000mm | |
La longitud de giro Max. | 390mm | 700/950mm | |
Torreta de 6 víAs de giro longitud máX. | 340mm | 590/840mm | |
Torreta de 6 víAs máX.De diáMetro de giro | Ф185mm | Ф300mm | |
Los viajes | |||
Max.Los viajes de la cruz(X) | 165mm | 235mm | |
Max.Viaje longitudinal(Z) | 460mm | 740/990mm | |
FEED | |||
Avance ráPido para el eje X | 8m/min. | 8m/min. | |
Avance ráPido para el eje Z | 10m/min. | 10m/min. | |
El husillo | |||
Punta del husillo | D4 | C6 | |
La cavidad de husillo | Ф38 | Ф52mm | |
Orificio cóNico de la mangueta | M.T.Nº5 | M.T.NO.6 | |
Los pasos de la velocidad de huso (manual). | Variable | Variable | |
Rango de velocidad de huso | Rpm 200~3500 | Rpm 200~2800 | |
DespuéS de la herramienta | |||
DespuéS de la herramienta de destino | 4-Way | 4-Way | |
SeccióN transversal de la herramienta | 16×16 mm. | 20×20mm | |
Contrapunto | |||
DiáMetro exterior de la camisa de contrapunto | Ф50mm | Ф60mm | |
Orificio cóNico de manguito de contrapunto | M.T.Nº3 | M.T.Nº4 | |
Max.Traverl de manguito de contrapunto | 130 mm | 120mm | |
Otros | |||
De entrada de Min. | 0,001 mm | 0,001 mm | |
Potencia del motor principal | 3kw | 3.7Kw:5.5KW (opcional) | |
AlimentacióN de la bomba de agua | 75W | 75W | |
Dimensiones L x W x H) | 1500×945×1380mm | 2370×1200×1415mm | |
peso neto | 1100kg. | 1800/2000kg. |





Especificaciones téCnicas:
Los modelos | CK6130S | |
La capacidad | ||
Bascule cama Max. | Ф300mm | |
Bascule transporte Max. | Ф135mm | |
Longitud máX.De la pieza | 500mm | |
MáX.De longitud de giro. | 390mm | |
Torreta de 6 víAs de giro longitud máX. | 340mm | |
Torreta de 6 víAs máX.De diáMetro de giro | Ф185mm | |
Los viajes | ||
MáX.De viaje de la cruz(X) | 165mm | |
MáX.De viaje longitudinal(Z) | 460mm | |
FEED | ||
Avance ráPido para el eje X | 8m/min. | |
Avance ráPido para el eje Z | 10m/min. | |
El husillo | ||
Punta del husillo | D4 /A2-5 | |
La cavidad de husillo | Ф38 /43mm | |
Orificio cóNico de la mangueta | M.T.Nº5 o 40° Tapper | |
Los pasos de la velocidad de huso (manual). | Variable | |
Rango de velocidad de huso | Rpm 200~3500 | |
DespuéS de la herramienta | ||
DespuéS de la herramienta de destino | 4-Way | |
SeccióN transversal de la herramienta | 16×16 mm. | |
Contrapunto | ||
DiáMetro exterior de la camisa de contrapunto | Ф50mm | |
Orificio cóNico de manguito de contrapunto | M.T.Nº3 | |
Max.Traverl de manguito de contrapunto | 130 mm | |
Otros | ||
De entrada de Min. | 0,001 mm | |
Potencia del motor principal | 3kw | |
AlimentacióN de la bomba de agua | 75W | |
Dimensiones L x W x H) | 1500×945×1380mm | |
peso neto | 1100kg. |



FAQ :
1.Eres una fáBrica o empresa comercial ?
RE:Kaida fue fundada en 1952 y tiene una historia de máS de 60 añOs en la fabricacióN de tornos.A travéS de la reforma en 1997, hemos cambiado de una empresa estatal a un conjunto de acciones de la empresa privada.En 1992, comenzamos a explorar el mercado de ultramar paso a paso.Poco a poco, nuestros socios de todo el mundo se vuelven máS y máS.Creemos que un brillante es aúN máS a la espera de nosotros.
2.¿CuáL es su ventaja?
1)MáS de 66 añOs Abundante experiencia en todos los detalles de la máQuina herramienta de negocios, incluyendo la investigacióN y diseñO, fabricacióN de piezas de precisióN, el conjunto de habilidades, control de calidad, ventas y servicio post venta.
2)sincero y ráPido servicio al cliente por el buen Trabajo en equipo.
3)La legíTima propiedad de 90.000 m²De taller equipado con máQuinas CNC de alta precisióN garantiza la calidad de piezas mecanizadas.Y, que admite la reunióN de requisitos especiales de varios clientes' personalizada las necesidades.
4)se ubica en el centro de la provincia de Zhejiang, China, de una hora en Coche del aeropuerto de Hangzhou y 1,5 horas en tren ráPido a Shanghai.
5)En todo el mundo de mente abierta apoya la gestióN de clientes a nivel mundial con un alto rendimiento.
6)MáS de 30 añOs de experiencia en la exportacióN a paíSes desarrollados como Europa Occidental, NorteaméRica y JapóN, KAIDA estáBien experimentado en el estricto control de calidad y productos de alta calidad.
3.Pregunta :Donde es su fáBrica situada ? ¿CóMo puedo visitar?
RE:Estamos ubicados en Zhuji Ciudad.Lo que estáA sóLo 2 horas de distancia de Shangai por tren y 20 minutos' de Hangzhou.TambiéN puedes volar a Hangzhou Airport, sóLo 45 minutos y vamos a recoger.